Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Vítejte na oficiálních www stránkách
Obce Temelín

| Statistické údaje | |
| ZUJ: | 545155 |
| Počet částí: | 8 |
| Katastrální výměra: | 468,8 ha |
| Počet obyvatel: | 885 |
Přidružené části
Kaliště
Knín
Kočín
Lhota pod Horami
Litoradlice
Sedlec
Shon
Zvěrkovice
Adresa
Temelín 104
373 01 Temelín
Kontakty
| Telefon: | +420 385 734 311 |
| Fax: | +420 385 734 379 |
| Email: | info@obectemelin.cz |
| IČ: | 002 45 534 |
Úřední hodiny
| Pondělí | 6,30 - 10,30 | 11,00 - 16,30 |
| Úterý | 6,30 - 10,30 | 11,00 - 16,30 |
| Středa | 6,30 - 10,30 | 11,00 - 16,30 |
| Čtvrtek | 6,30 - 10,30 | 11,00 - 14,30 |
| Pátek | 6,30 - 10,30 | 11,00 - 12,30 |
Aktuality
18.5.-3.6.2012
Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín´´
Úřední deskaZobrazit více









